Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC, ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC, ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC, ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang báo cáo công khai kết quả thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2026 như sau:
Đơn vị tính: Triệu đồng
| Số | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý III năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí |
|
|
|
|
| I | Số thu phí, lệ phí |
|
|
|
|
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại |
|
|
|
|
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước |
|
|
|
|
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước |
|
|
|
|
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 21.095 | 12.846 | 61% | 162% |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 8.253 | 1.521 | 18% | 18% |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 7.998 | 1.521 | 19% | 19% |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
| 1.3 | Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương | 255 | - | 0% | 0% |
| 2 | Chi sự nghiệp kinh tế | 12.842 | 11.325 | 88% | 452% |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 12.842 | 11.325 | 88% | 452% |
| - | Kinh phí trang thông tin điện tử, trang thương mại điện tử,... phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; Chi trả thù lao, nhuận bút: Tác phẩm đăng trên trang thông tin điện tử | 279 | 114 | 41% | 190% |
| - | Kinh phí xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch | 11.178 | 10.466 | 94% | 558% |
| - | Hỗ trợ viên chức, người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang theo Nghị quyết số02/2025/NQ-HĐND, ngày 29/7/2025 | 1.020 | 745 | 73% | 88% |
| - | Kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP | 365 | - | 0% | 0% |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
| II | Nguồn vốn viện trợ |
|
|
|
|
| III | Nguồn vay nợ nước ngoài |
|
|
|
|
Trên đây là báo công khai kết quả thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2026 của Trung tâm./.
Tập tin đính kèm:
1988.pdf